live trading
| Results for our *live trading including slippage for one contract. Commission costs are not factored into the results due to variances. | |||||
| Annual | |||||
| Zeus | Poseidon | Hermes | Hera | TF Pull Back | |
| 2012 | $ (3,272.50) | $ (6,772.50) | $ (2,490.00) | $ (5,610.00) | $ (3,140.00) |
| 2011 | $ 10,397.50 | $ 13,855.00 | $ 7,705.50 | $ 14,426.00 | $ 2,770.00 |
| 2010 | $ 33,527.50 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Monthly | |||||
| Zeus | Poseidon | Hermes | Hera | TF Pull Back | |
| Feb-12 | $ (322.50) | $ (3,522.50) | $ (372.50) | $ (2,800.00) | $ (1,120.00) |
| Jan-12 | $ (2,950.00) | $ (3,250.00) | $ (2,117.50) | $ (2,810.00) | $ (2,020.00) |
| Dec-11 | $ 8,072.50 | $ 2,772.50 | $ 212.50 | $ 1,890.00 | $ 520.00 |
| Nov-11 | $ 5,550.00 | $ 3,300.00 | $ 1,780.00 | $ 3,920.00 | $ 280.00 |
| Oct-11 | $ 1,202.50 | $ (207.50) | $ (2,110.00) | $ (2,340.00) | $ 2,320.00 |
| Sep-11 | $ 2,567.50 | $ 987.50 | $ (212.50) | $ 220.00 | $ 180.00 |
| Aug-11 | $ (4,577.50) | $ (397.50) | $ 82.50 | $ (430.00) | $ 670.00 |
| Jul-11 | $ (747.50) | $ 922.50 | $ 1,492.50 | $ 2,110.00 | $ (1,160.00) |
| Jun-11 | $ (2,450.00) | $ 2,280.00 | $ 2,937.50 | $ 4,260.00 | $ (40.00) |
| May-11 | $ (832.50) | $ 1,297.50 | $ (332.00) | $ 2,780.00 | |
| Apr-11 | $ (3,422.50) | $ 997.50 | $ 2,925.00 | $ 2,260.00 | |
| Mar-11 | $ 3,065.00 | $ 675.00 | $ 1,230.00 | $ 2,050.00 | |
| Feb-11 | $ 1,150.00 | $ 1,560.00 | $ 335.00 | $ (190.00) | |
| Jan-11 | $ 820.00 | $ (332.50) | $ (635.00) | $ (2,104.00) | |
| Dec-10 | $ 817.50 | ||||
| Nov-10 | $ 3,442.50 | ||||
| Oct-10 | $ 1,802.50 | ||||
| Sep-10 | $ 5,930.00 | ||||
| Aug-10 | $ 4,762.50 | ||||
| Jul-10 | $ 11,895.00 | ||||
| Jun-10 | $ (132.50) | ||||
| May-10 | $ 6,315.00 | ||||
| Apr-10 | $ 455.00 | ||||
| Mar-10 | $ (570.00) | ||||
| Feb-10 | $ (1,190.00) | ||||
| Weekly | |||||
| Zeus | Poseidon | Hermes | Hera | TF Pull Back | |
| Week 104 | $ (80.00) | $ (900.00) | $ - | $ (820.00) | $ (80.00) |
| Week 103 | $ (2,225.00) | $ (3,355.00) | $ (2,315.00) | $ (3,350.00) | $ (690.00) |
| Week 102 | $ 352.50 | $ (257.50) | $ 852.50 | $ 750.00 | $ (870.00) |
| Week 101 | $ 190.00 | $ 710.00 | $ 1,040.00 | $ 780.00 | $ 20.00 |
| Week 100 | $ 540.00 | $ 2,670.00 | $ 1,060.00 | $ 2,240.00 | $ 180.00 |
| Week 99 | $ 207.50 | $ (872.50) | $ (112.50) | $ (1,220.00) | $ (660.00) |
| Week 98 | $ (1,805.00) | $ (4,545.00) | $ (2,285.00) | $ (4,560.00) | $ (110.00) |
| Week 97 | $ (452.50) | $ (222.50) | $ (730.00) | $ 570.00 | $ (930.00) |
| Week 96 | $ (62.50) | $ 2,897.50 | $ 1,647.50 | $ 3,220.00 | $ (560.00) |
| Week 95 | $ 3,922.50 | $ (977.50) | $ (1,817.50) | $ (920.00) | $ 230.00 |
| Week 94 | $ 4,850.00 | $ 400.00 | $ 270.00 | $ (690.00) | $ 790.00 |
| Week 93 | $ (1,237.50) | $ (877.50) | $ (1,317.50) | $ (900.00) | $ (190.00) |
| Week 92 | $ (527.50) | $ (617.50) | $ (787.50) | $ 610.00 | $ (890.00) |
| Week 91 | $ 2,827.50 | $ 1,817.50 | $ 767.50 | $ 1,740.00 | $ (10.00) |
| Week 90 | $ 4,410.00 | $ 3,420.00 | $ 3,710.00 | $ 2,930.00 | $ 490.00 |
| Week 89 | $ (350.00) | $ 10.00 | $ (480.00) | $ (180.00) | $ 940.00 |
| Week 88 | $ 210.00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Week 87 | $ (1,150.00) | $ (1,370.00) | $ (1,450.00) | $ (1,450.00) | $ 80.00 |
| Week 86 | $ 685.00 | $ 2,735.00 | $ 382.50 | $ 290.00 | $ 2,220.00 |
| Week 85 | $ 397.50 | $ (2,592.50) | $ (1,002.50) | $ (1,140.00) | $ (1,040.00) |
| Week 84 | $ 1,060.00 | $ 1,020.00 | $ (40.00) | $ (40.00) | $ 1,060.00 |
| Week 83 | $ (1,230.00) | $ (100.00) | $ 640.00 | $ 1,010.00 | $ (960.00) |
| Week 82 | $ 1,485.00 | $ (1,075.00) | $ (1,455.00) | $ (1,370.00) | $ (230.00) |
| Week 81 | $ 932.50 | $ (37.50) | $ (417.50) | $ (440.00) | $ 190.00 |
| Week 80 | $ 970.00 | $ 3,350.00 | $ 1,670.00 | $ 1,670.00 | $ 1,680.00 |
| Week 79 | $ 342.50 | $ (2,177.50) | $ (937.50) | $ (1,610.00) | $ (280.00) |
| Week 78 | $ (4,137.50) | $ (937.50) | $ (157.50) | $ (620.00) | $ (780.00) |
| Week 77 | $ (2,040.00) | $ (1,250.00) | $ (80.00) | $ (270.00) | $ (980.00) |
| Week 76 | $ (2,662.50) | $ 1,307.50 | $ 287.50 | $ 800.00 | $ 1,020.00 |
| Week 75 | $ 4,330.00 | $ 1,510.00 | $ 320.00 | $ 620.00 | $ 1,190.00 |
| Week 74 | $ (2,830.00) | $ 170.00 | $ 610.00 | $ 870.00 | $ (700.00) |
| Week 73 | $ 535.00 | $ 685.00 | $ 855.00 | $ 1,030.00 | $ (530.00) |
| Week 72 | $ 1,177.50 | $ 2,057.50 | $ 1,317.50 | $ 2,830.00 | $ (460.00) |
| Week 71 | $ (100.00) | $ (1,070.00) | $ 100.00 | $ (1,230.00) | $ 60.00 |
| Week 70 | $ (2,730.00) | $ (1,530.00) | $ (1,595.00) | $ (1,520.00) | $ 430.00 |
| Week 69 | $ 460.00 | $ (270.00) | $ (320.00) | $ (320.00) | $ - |
| Week 68 | $ (787.50) | $ 712.50 | $ 1,000.00 | $ 1,800.00 | |
| Week 67 | $ 1,202.50 | $ 1,372.50 | $ 1,425.00 | $ 1,710.00 | |
| Week 66 | $ (125.00) | $ 1,075.00 | $ 1,037.50 | $ 1,200.00 | |
| Week 65 | $ 702.50 | $ (1,137.50) | $ (930.00) | $ (1,250.00) | |
| Week 64 | $ (2,312.50) | $ 1,207.50 | $ 1,773.00 | $ 1,670.00 | |
| Week 63 | $ 405.00 | $ 155.00 | $ (2,297.50) | $ 950.00 | |
| Week 62 | $ 372.50 | $ 1,072.50 | $ 1,122.50 | $ 1,410.00 | |
| Week 61 | $ (2,180.00) | $ (370.00) | $ (300.00) | $ (70.00) | |
| Week 60 | $ (225.00) | $ 565.00 | $ 2,262.50 | $ 690.00 | |
| Week 59 | $ 810.00 | $ 2,680.00 | $ 1,960.00 | $ 2,680.00 | |
| Week 58 | $ (1,827.50) | $ (1,157.50) | $ (997.50) | $ (320.00) | |
| Week 57 | $ 2,900.00 | $ (2,420.00) | $ (2,430.00) | $ (2,520.00) | |
| Week 56 | $ 1,030.00 | $ 430.00 | $ 380.00 | $ 230.00 | |
| Week 55 | $ (727.50) | $ (927.50) | $ 12.50 | $ 260.00 | |
| Week 54 | $ (1,015.00) | $ 565.00 | $ 1,762.50 | $ 1,240.00 | |
| Week 53 | $ (732.50) | $ 2,447.50 | $ 1,505.00 | $ 2,260.00 | |
| Week 52 | $ (682.50) | $ 557.50 | $ (677.50) | $ (180.00) | |
| Week 51 | $ (2,367.50) | $ (967.50) | $ (467.50) | $ (880.00) | |
| Week 50 | $ 2,385.00 | $ 625.00 | $ 1,022.50 | $ (100.00) | |
| Week 49 | $ 3,425.00 | $ 1,205.00 | $ 457.50 | $ 830.00 | |
| Week 48 | $ 5,247.50 | $ 537.50 | $ 225.00 | $ (784.00) | |
| Week 47 | $ (220.00) | $ (870.00) | $ (860.00) | $ (1,320.00) | |
| Week 46 | $ (3,650.00) | $ - | $ - | $ - | |
| Week 45 | $ (575.50) | $ - | $ - | $ - | |
| Week 44 | $ (175.00) | ||||
| Week 43 | $ (2,457.50) | ||||
| Week 42 | $ 1,305.00 | ||||
| Week 41 | $ 1,657.50 | ||||
| Week 40 | $ 2,655.00 | ||||
| Week 39 | $ 17.50 | ||||
| Week 38 | $ 157.50 | ||||
| Week 37 | $ 1,100.00 | ||||
| Week 36 | $ (2,330.00) | ||||
| Week 35 | $ 2,390.00 | ||||
| Week 34 | $ 595.00 | ||||
| Week 33 | $ 982.50 | ||||
| Week 32 | $ 2,975.00 | ||||
| Week 31 | $ 2,467.50 | ||||
| Week 30 | $ (265.00) | ||||
| Week 29 | $ 902.50 | ||||
| Week 28 | $ 1,192.50 | ||||
| Week 27 | $ 3,862.50 | ||||
| Week 26 | $ 1,775.00 | ||||
| Week 25 | $ (522.50) | ||||
| Week 24 | $ (1,530.00) | ||||
| Week 23 | $ 1,450.00 | ||||
| Week 22 | $ 3,037.50 | ||||
| Week 21 | $ 3,712.50 | ||||
| Week 20 | $ 3,582.50 | ||||
| Week 19 | $ 2,282.50 | ||||
| Week 18 | $ (5,167.50) | ||||
| Week 17 | $ (255.00) | ||||
| Week 16 | $ 2,207.50 | ||||
| Week 15 | $ 912.50 | ||||
| Week 14 | $ 2,522.50 | ||||
| Week 13 | $ (1,602.50) | ||||
| Week 12 | $ 1,080.00 | ||||
| Week 11 | $ 4,315.00 | ||||
| Week 10 | $ 2,032.50 | ||||
| Week 9 | $ (985.00) | ||||
| Week 8 | $ 157.50 | ||||
| Week 7 | $ (462.50) | ||||
| Week 6 | $ (187.50) | ||||
| Week 5 | $ 422.50 | ||||
| Week 4 | $ (340.00) | ||||
| Week 3 | $ (805.00) | ||||
| Week 2 | $ 52.50 | ||||
| Week 1 | $ (1,190.00) | ||||
| Daily | |||||
| Zeus | Poseidon | Hermes | Hera | TF Pull Back | |
| 2/21/2012 | $ (80.00) | $ (900.00) | $ - | $ (820.00) | $ (80.00) |
| 2/17/2012 | $ 192.50 | $ 342.50 | $ 212.50 | $ 150.00 | $ (20.00) |
| 2/16/2012 | $ (30.00) | $ 770.00 | $ - | $ 800.00 | $ (30.00) |
| 2/15/2012 | $ (920.00) | $ (990.00) | $ (750.00) | $ (950.00) | $ (240.00) |
| 2/14/2012 | $ (407.50) | $ (1,677.50) | $ (617.50) | $ (1,270.00) | $ (120.00) |
| 2/13/2012 | $ (1,060.00) | $ (1,800.00) | $ (1,160.00) | $ (2,080.00) | $ (280.00) |
| 2/10/2012 | $ (260.00) | $ (560.00) | $ (310.00) | $ (310.00) | $ (250.00) |
| 2/9/2012 | $ (37.50) | $ (37.50) | $ 112.50 | $ - | $ (150.00) |
| 2/8/2012 | $ (160.00) | $ (50.00) | $ - | $ 200.00 | $ (250.00) |
| 2/7/2012 | $ 700.00 | $ 1,160.00 | $ 1,050.00 | $ 1,520.00 | $ (110.00) |
| 2/6/2012 | $ 110.00 | $ (770.00) | $ - | $ (660.00) | $ (110.00) |
| 2/3/2012 | $ 310.00 | $ 730.00 | $ 240.00 | $ 420.00 | $ 310.00 |
| 2/2/2012 | $ (170.00) | $ (970.00) | $ 100.00 | $ (800.00) | $ (270.00) |
| 2/1/2012 | $ 1,490.00 | $ 1,230.00 | $ 750.00 | $ 1,000.00 | $ 480.00 |
| 1/31/2012 | $ (1,100.00) | $ (310.00) | $ (60.00) | $ (60.00) | $ (250.00) |
| 1/30/2012 | $ (340.00) | $ 30.00 | $ 10.00 | $ 220.00 | $ (250.00) |
| 1/27/2012 | $ (240.00) | $ 40.00 | $ 100.00 | $ 280.00 | $ (240.00) |
| 1/26/2012 | $ (220.00) | $ (640.00) | $ (650.00) | $ (420.00) | $ (220.00) |
| 1/25/2012 | $ 700.00 | $ 600.00 | $ 600.00 | $ 600.00 | $ - |
| 1/24/2012 | $ 20.00 | $ 2,080.00 | $ 930.00 | $ 1,470.00 | $ 360.00 |
| 1/23/2012 | $ 280.00 | $ 590.00 | $ 80.00 | $ 310.00 | $ 280.00 |
| 1/20/2012 | $ 25.00 | $ 755.00 | $ 735.00 | $ 730.00 | $ (100.00) |
| 1/19/2012 | $ (235.00) | $ (695.00) | $ (385.00) | $ (460.00) | $ (110.00) |
| 1/18/2012 | $ 410.00 | $ (240.00) | $ (650.00) | $ (650.00) | $ (410.00) |
| 1/17/2012 | $ 7.50 | $ (692.50) | $ 187.50 | $ (840.00) | $ (40.00) |
| 1/13/2012 | $ (362.50) | $ (472.50) | $ (262.50) | $ - | $ (210.00) |
| 1/12/2011 | $ 290.00 | $ 50.00 | $ 800.00 | $ (370.00) | $ 270.00 |
| 1/11/2012 | $ (312.50) | $ (1,022.50) | $ (1,152.50) | $ (1,240.00) | $ (20.00) |
| 1/10/2012 | $ (280.00) | $ (1,370.00) | $ (650.00) | $ (1,090.00) | $ (280.00) |
| 1/9/2012 | $ (1,140.00) | $ (1,730.00) | $ (1,020.00) | $ (1,860.00) | $ 130.00 |
| 1/6/2012 | $ (320.00) | $ (240.00) | $ 30.00 | $ 30.00 | $ (270.00) |
| 1/5/2012 | $ 390.00 | $ 310.00 | $ (500.00) | $ 570.00 | $ (260.00) |
| 1/4/2012 | $ (302.50) | $ (682.50) | $ (260.00) | $ (640.00) | $ (180.00) |
| 1/3/2012 | $ (220.00) | $ 390.00 | $ - | $ 610.00 | $ (220.00) |
| 12/22/2011 | $ (512.50) | $ (512.50) | $ (412.50) | $ - | $ (100.00) |
| 12/21/2011 | $ (610.00) | $ 860.00 | $ 1,000.00 | $ 1,270.00 | $ (440.00) |
| 12/20/2011 | $ 1,520.00 | $ 1,370.00 | $ 1,060.00 | $ 1,060.00 | $ (310.00) |
| 12/19/2011 | $ (460.00) | $ 1,180.00 | $ - | $ 890.00 | $ 290.00 |
| 12/16/2011 | $ 1,472.50 | $ (17.50) | $ (987.50) | $ (700.00) | $ 970.00 |
| 12/15/2011 | $ (280.00) | $ (280.00) | $ - | $ - | $ (280.00) |
| 12/14/2011 | $ 1,280.00 | $ 80.00 | $ 90.00 | $ 90.00 | $ (10.00) |
| 12/13/2011 | $ 1,280.00 | $ (460.00) | $ (650.00) | $ (40.00) | $ (420.00) |
| 12/12/2011 | $ 170.00 | $ (300.00) | $ (270.00) | $ (270.00) | $ (30.00) |
| 12/9/2011 | $ 440.00 | $ 340.00 | $ - | $ - | $ 340.00 |
| 12/8/2011 | $ 3,660.00 | $ 1,690.00 | $ 1,020.00 | $ 1,020.00 | $ 670.00 |
| 12/7/2011 | $ 1,410.00 | $ (350.00) | $ (750.00) | $ (1,050.00) | $ 400.00 |
| 12/6/2011 | $ (320.00) | $ (1,050.00) | $ - | $ (880.00) | $ (170.00) |
| 12/5/2011 | $ (340.00) | $ (230.00) | $ - | $ 220.00 | $ (450.00) |
| 12/2/2011 | $ 240.00 | $ 520.00 | $ - | $ 280.00 | $ 240.00 |
| 12/1/2011 | $ (877.50) | $ (67.50) | $ 112.50 | $ - | $ (180.00) |
| 11/30/2011 | $ 490.00 | $ 640.00 | $ - | $ 150.00 | $ 490.00 |
| 11/29/2011 | $ (280.00) | $ (1,110.00) | $ (930.00) | $ (830.00) | $ (380.00) |
| 11/28/2011 | $ (810.00) | $ (860.00) | $ (500.00) | $ (500.00) | $ (360.00) |
| 11/23/2011 | $ (387.50) | $ (287.50) | $ (237.50) | $ 100.00 | $ (50.00) |
| 11/22/2011 | $ 320.00 | $ (100.00) | $ (550.00) | $ 280.00 | $ (380.00) |
| 11/21/2011 | $ (460.00) | $ (230.00) | $ - | $ 230.00 | $ (460.00) |
| 11/18/2011 | $ 2,930.00 | $ 1,430.00 | $ 1,500.00 | $ 1,300.00 | $ (70.00) |
| 11/17/2011 | $ (637.50) | $ (417.50) | $ (237.50) | $ 220.00 | $ (400.00) |
| 11/16/2011 | $ (130.00) | $ 330.00 | $ (120.00) | $ (120.00) | $ 450.00 |
| 11/15/2011 | $ 1,085.00 | $ (325.00) | $ 125.00 | $ - | $ (450.00) |
| 11/14/2011 | $ (420.00) | $ 800.00 | $ (500.00) | $ 340.00 | $ 460.00 |
| 11/11/2011 | $ 1,050.00 | $ (270.00) | $ - | $ - | $ (270.00) |
| 11/10/2011 | $ (240.00) | $ (240.00) | $ - | $ - | $ (240.00) |
| 11/9/2011 | $ 1,060.00 | $ 2,410.00 | $ 2,300.00 | $ 1,520.00 | $ 890.00 |
| 11/8/2011 | $ 1,450.00 | $ 550.00 | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 | $ (450.00) |
| 11/7/2011 | $ 1,090.00 | $ 970.00 | $ 410.00 | $ 410.00 | $ 560.00 |
| 11/4/2011 | $ 60.00 | $ 680.00 | $ 320.00 | $ 620.00 | $ 360.00 |
| 11/3/2011 | $ (800.00) | $ 500.00 | $ (150.00) | $ (150.00) | $ 650.00 |
| 11/2/2011 | |||||
| 11/1/2011 | $ 180.00 | $ (1,170.00) | $ (650.00) | $ (650.00) | $ (70.00) |
| 10/31/2011 | $ 210.00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 10/28/2011 | $ 290.00 | $ (160.00) | $ - | $ - | $ (160.00) |
| 10/27/2011 | $ 1,080.00 | $ 1,060.00 | $ 80.00 | $ 80.00 | $ 980.00 |
| 10/26/2011 | $ (2,200.00) | $ (1,440.00) | $ (1,020.00) | $ (1,020.00) | $ (420.00) |
| 10/25/2011 | $ (150.00) | $ (660.00) | $ (510.00) | $ (510.00) | $ (150.00) |
| 10/24/2011 | $ (170.00) | $ (170.00) | $ - | $ - | $ (170.00) |
| 10/21/2011 | $ 420.00 | $ 230.00 | $ 710.00 | $ (190.00) | $ 420.00 |
| 10/20/2011 | $ 812.50 | $ 862.50 | $ 192.50 | $ 80.00 | $ 670.00 |
| 10/19/2011 | $ (1,997.50) | $ (117.50) | $ - | $ - | $ (230.00) |
| 10/18/2011 | $ 510.00 | $ (100.00) | $ (520.00) | $ (520.00) | $ 420.00 |
| 10/17/2011 | $ 940.00 | $ 1,860.00 | $ - | $ 920.00 | $ 940.00 |
| 10/14/2011 | $ (280.00) | $ (1,750.00) | $ (670.00) | $ (1,470.00) | $ (280.00) |
| 10/13/2011 | $ 1,480.00 | $ (290.00) | $ 80.00 | $ 80.00 | $ (370.00) |
| 10/12/2011 | $ (542.50) | $ (292.50) | $ (412.50) | $ 250.00 | $ (130.00) |
| 10/11/2011 | $ (230.00) | $ (230.00) | $ - | $ - | $ (230.00) |
| 10/10/2011 | $ (30.00) | $ (30.00) | $ - | $ - | $ (30.00) |
| 10/7/2011 | $ 220.00 | $ 220.00 | $ - | $ - | $ 220.00 |
| 10/6/2011 | $ 740.00 | $ 740.00 | $ - | $ - | $ 740.00 |
| 10/5/2011 | $ (200.00) | $ (240.00) | $ (40.00) | $ (40.00) | $ (200.00) |
| 10/4/2011 | $ (140.00) | $ (140.00) | $ - | $ - | $ (140.00) |
| 10/3/2011 | $ 440.00 | $ 440.00 | $ - | $ - | $ 440.00 |
| 9/30/2011 | $ (170.00) | $ (170.00) | $ - | $ - | $ (170.00) |
| 9/29/2011 | $ (670.00) | $ (370.00) | $ 150.00 | $ 150.00 | $ (520.00) |
| 9/28/2011 | $ (550.00) | $ (620.00) | $ (100.00) | $ 50.00 | $ (520.00) |
| 9/27/2011 | $ 730.00 | $ 1,540.00 | $ 590.00 | $ 810.00 | $ 730.00 |
| 9/26/2011 | $ (570.00) | $ (480.00) | $ - | $ - | $ (480.00) |
| 9/23/2011 | $ (245.00) | $ (245.00) | $ 225.00 | $ - | $ (470.00) |
| 9/22/2011 | $ 560.00 | $ 560.00 | $ - | $ - | $ 560.00 |
| 9/21/2011 | $ 80.00 | $ 80.00 | $ 80.00 | $ 80.00 | $ - |
| 9/20/2011 | $ 1,160.00 | $ (760.00) | $ (880.00) | $ (940.00) | $ (120.00) |
| 9/19/2011 | $ (70.00) | $ (710.00) | $ (880.00) | $ (510.00) | $ (200.00) |
| 9/16/2011 | $ 442.50 | $ 862.50 | $ 792.50 | $ 770.00 | $ (120.00) |
| 9/15/2011 | $ 590.00 | $ 840.00 | $ 250.00 | $ 250.00 | $ 590.00 |
| 9/14/2011 | $ 700.00 | $ 1,350.00 | $ 650.00 | $ 650.00 | $ 700.00 |
| 9/13/2011 | $ (390.00) | $ (1,270.00) | $ (790.00) | $ (790.00) | $ (480.00) |
| 9/12/2011 | $ (410.00) | $ (1,820.00) | $ (1,320.00) | $ (1,320.00) | $ (500.00) |
| 9/9/2011 | $ (150.00) | $ 1,850.00 | $ 770.00 | $ 770.00 | $ 1,080.00 |
| 9/8/2011 | $ (540.00) | $ (540.00) | $ - | $ - | $ (540.00) |
| 9/7/2011 | $ 730.00 | $ 1,110.00 | $ 900.00 | $ 900.00 | $ 210.00 |
| 9/6/2011 | $ 930.00 | $ 930.00 | $ - | $ - | $ 930.00 |
| 9/2/2011 | $ 510.00 | $ (1,050.00) | $ (650.00) | $ (650.00) | $ (400.00) |
| 9/1/2011 | $ (100.00) | $ (100.00) | $ - | $ - | $ (100.00) |
| 8/31/2011 | $ (497.50) | $ (1,457.50) | $ (287.50) | $ (960.00) | $ (210.00) |
| 8/30/2011 | $ (60.00) | $ (60.00) | $ - | $ - | $ (60.00) |
| 8/29/2011 | $ 490.00 | $ 490.00 | $ - | $ - | $ 490.00 |
| 8/26/2011 | $ (1,250.00) | $ 1,620.00 | $ 910.00 | $ 910.00 | $ 710.00 |
| 8/25/2011 | $ 700.00 | $ (1,160.00) | $ (1,530.00) | $ (1,530.00) | $ 370.00 |
| 8/24/2011 | $ (407.50) | $ (407.50) | $ 212.50 | $ - | $ (620.00) |
| 8/23/2011 | $ (2,440.00) | $ (250.00) | $ 250.00 | $ - | $ (500.00) |
| 8/22/2011 | $ (740.00) | $ (740.00) | $ - | $ - | $ (740.00) |
| 8/19/2011 | $ 420.00 | $ 420.00 | $ - | $ - | $ 420.00 |
| 8/18/2011 | $ (420.00) | $ 90.00 | $ 590.00 | $ 590.00 | $ (500.00) |
| 8/17/2011 | $ 520.00 | $ 650.00 | $ - | $ 870.00 | $ (220.00) |
| 8/16/2011 | $ (2,210.00) | $ (1,000.00) | $ (670.00) | $ (670.00) | $ (330.00) |
| 8/15/2011 | $ (350.00) | $ (1,410.00) | $ - | $ (1,060.00) | $ (350.00) |
| 8/12/2011 | $ (812.50) | $ (642.50) | $ (142.50) | $ 170.00 | $ (500.00) |
| 8/11/2011 | $ (730.00) | $ 2,410.00 | $ 430.00 | $ 630.00 | $ 1,980.00 |
| 8/10/2011 | $ (1,630.00) | $ (970.00) | $ - | $ - | $ (970.00) |
| 8/9/2011 | $ (850.00) | $ (850.00) | $ - | $ - | $ (850.00) |
| 8/8/2011 | $ 1,360.00 | $ 1,360.00 | $ - | $ - | $ 1,360.00 |
| 8/5/2011 | $ (610.00) | $ (610.00) | $ - | $ - | $ (610.00) |
| 8/4/2011 | $ 900.00 | $ 900.00 | $ - | $ - | $ 900.00 |
| 8/3/2011 | $ (480.00) | $ (480.00) | $ - | $ - | $ (480.00) |
| 8/2/2011 | $ 440.00 | $ 440.00 | $ (300.00) | $ - | $ 740.00 |
| 8/1/2011 | $ 4,080.00 | $ 1,260.00 | $ 620.00 | $ 620.00 | $ 640.00 |
| 7/29/2011 | $ (280.00) | $ (280.00) | $ - | $ - | $ (280.00) |
| 7/28/2011 | $ (280.00) | $ (20.00) | $ - | $ 260.00 | $ (280.00) |
| 7/27/2011 | $ 470.00 | $ 1,030.00 | $ 640.00 | $ 640.00 | $ 390.00 |
| 7/26/2011 | $ 450.00 | $ 390.00 | $ 640.00 | $ 640.00 | $ (250.00) |
| 7/25/2011 | $ (3,190.00) | $ (950.00) | $ (670.00) | $ (670.00) | $ (280.00) |
| 7/22/2011 | $ 60.00 | $ (190.00) | $ - | $ (250.00) | $ 60.00 |
| 7/21/2011 | $ (320.00) | $ (320.00) | $ - | $ - | $ (320.00) |
| 7/20/2011 | $ (785.00) | $ 205.00 | $ 175.00 | $ - | $ 30.00 |
| 7/19/2011 | $ 280.00 | $ 380.00 | $ 80.00 | $ 680.00 | $ (300.00) |
| 7/18/2011 | $ 1,300.00 | $ 610.00 | $ 600.00 | $ 600.00 | $ - |
| 7/15/2011 | $ (1,320.00) | $ (1,070.00) | $ 70.00 | $ (730.00) | $ (340.00) |
| 7/14/2011 | $ 867.50 | $ 2,447.50 | $ 1,357.50 | $ 3,150.00 | $ (390.00) |
| 7/13/2011 | $ 450.00 | $ 370.00 | $ - | $ - | $ 370.00 |
| 7/12/2011 | $ (470.00) | $ (350.00) | $ - | $ 120.00 | $ (470.00) |
| 7/11/2011 | $ 1,650.00 | $ 660.00 | $ (110.00) | $ 290.00 | $ 370.00 |
| 7/8/2011 | $ (470.00) | $ (1,090.00) | $ - | $ (880.00) | $ (210.00) |
| 7/7/2011 | $ 130.00 | $ 330.00 | $ - | $ 200.00 | $ 130.00 |
| 7/6/2011 | $ 460.00 | $ 550.00 | $ 100.00 | $ 90.00 | $ 360.00 |
| 7/5/2011 | $ (220.00) | $ (860.00) | $ - | $ (640.00) | $ (220.00) |
| 7/1/2011 | $ 470.00 | $ (920.00) | $ (1,390.00) | $ (1,390.00) | $ 470.00 |
| 6/30/2011 | $ (412.50) | $ (752.50) | $ (362.50) | $ (340.00) | $ (50.00) |
| 6/29/2011 | $ (160.00) | $ (1,130.00) | $ - | $ (970.00) | $ (160.00) |
| 6/28/2011 | $ (1,782.50) | $ 677.50 | $ (412.50) | $ 610.00 | $ 480.00 |
| 6/27/2011 | $ (845.00) | $ 595.00 | $ 570.00 | $ 570.00 | $ (310.00) |
| 6/24/2011 | $ 450.00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 6/23/2011 | $ 830.00 | $ (280.00) | $ (330.00) | $ (330.00) | $ - |
| 6/22/2011 | $ (960.00) | $ 10.00 | $ 10.00 | $ 10.00 | $ - |
| 6/21/2011 | $ 690.00 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 6/20/2011 | $ (550.00) | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 6/17/2011 | $ (322.50) | $ 37.50 | $ 240.00 | $ 300.00 | $ - |
| 6/16/2011 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 6/15/2011 | $ (1,605.00) | $ (825.00) | $ - | $ - | $ - |
| 6/14/2011 | $ 1,140.00 | $ 760.00 | $ 760.00 | $ 760.00 | $ - |
| 6/13/2011 | $ - | $ 740.00 | $ - | $ 740.00 | $ - |
| 6/10/2011 | $ 237.50 | $ 1,737.50 | $ 1,300.00 | $ 1,500.00 | $ - |
| 6/9/2011 | $ (575.00) | $ (385.00) | $ (575.00) | $ 190.00 | $ - |
| 6/8/2011 | $ 1,540.00 | $ 160.00 | $ (50.00) | $ 160.00 | $ - |
| 6/7/2011 | $ - | $ (890.00) | $ - | $ (890.00) | $ - |
| 6/6/2011 | $ - | $ 750.00 | $ 750.00 | $ 750.00 | $ - |
| 6/3/2011 | $ - | $ (470.00) | $ (670.00) | $ (470.00) | $ - |
| 6/2/2011 | $ - | $ 1,540.00 | $ 1,300.00 | $ 1,540.00 | $ - |
| 6/1/2011 | $ (125.00) | $ 5.00 | $ 407.50 | $ 130.00 | $ - |
| 5/31/2011 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 5/30/2011 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
